<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>كازدار&#187; أسواق المال &#8211; كازدار موقع أخبار الاقتصاد والمجتمع وعالم المال والأعمال</title>
	<atom:link href="http://www.kazdar.com/category/money/stock-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kazdar.com</link>
	<description>كازدار</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 07:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ما هي حرب العملات؟ وإلى أين تتجه بالإقتصاد العالمي؟</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2010/money/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%9f-%d9%88%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2010/money/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%9f-%d9%88%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 16:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anas Al Salah</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[الإمارات]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[حرب العملات]]></category>
		<category><![CDATA[عملات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=20445</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>استقرار الإقتصاد اللبناني مرهونٌ بالتطورات السياسية&#8230; والأوضاع غير مُطمئنة</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d9%87%d9%88%d9%86%d9%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d9%87%d9%88%d9%86%d9%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[استثمارات]]></category>
		<category><![CDATA[لبنان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=19270</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>هل تبدأ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2010/money/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2010/money/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anas Al Salah</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[الحرب التجارية]]></category>
		<category><![CDATA[الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين]]></category>
		<category><![CDATA[الصين اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[الولايات المتحدة اليوم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=19073</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>سعر الأونصة يصل الى 1300 دولار: وقائع مهمة لا تعرفها عن الذهب</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%89-1300-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%84/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%89-1300-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 11:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anas Al Salah</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[سعر أونصة الذهب،بيع وشراء الذهب،سعر الذهب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=18739</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>الحسومات خلال رمضان ترفع مبيعات الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في الإمارات</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2010/money/stock-market/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2010/money/stock-market/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[الإمارات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=17299</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>تقرير اقتصادي يتنبّأ بانهيار الإقتصاد العالمي والإتحاد الأوروبي عام 2011</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%91%d8%a3-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%91%d8%a3-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[مؤشرات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=16188</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>صندوق النقد يُحذّر من الأثر السلبي لانخفاض سعر النفط على الخليج</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%8a%d9%8f%d8%ad%d8%b0%d9%91%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%8a%d9%8f%d8%ad%d8%b0%d9%91%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=15915</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>السعودية تحتل المركز الرابع في قائمة اكبر 10 دول من حيث الاحتياطات</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=13945</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>قرارات صارمة ضد شركة داماس</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2010/companies/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a9-%d8%b6%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2010/companies/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a9-%d8%b6%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 13:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>يزن نعمة</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[شركات]]></category>
		<category><![CDATA[شركات محلية]]></category>
		<category><![CDATA[داماس]]></category>
		<category><![CDATA[مركز دبي المالي العالمي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=10890</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>80 ألف مشترك يخرجون من صناديق الاستثمار السعودية</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2010/money/80-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%8a%d8%ae%d8%b1%d8%ac%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2010/money/80-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%8a%d8%ae%d8%b1%d8%ac%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>يزن نعمة</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[المستثمرون في السعودية، سوف الأسهم السعودية، الاقتصاد السعودي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=9825</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>الصناديق الاستثمارية الإسلامية الأنجح في العالم</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>يزن نعمة</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[استثمارات]]></category>
		<category><![CDATA[الإمارات]]></category>
		<category><![CDATA[استثمار، اقتصاد إسلامي، شريعة، صناديق تحوط]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=9201</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>&#8220;حرب أوباما&#8221; ضد المصارف تهوي بأسواق الأسهم</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d9%87%d9%88%d9%8a-%d8%a8%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d9%87%d9%88%d9%8a-%d8%a8%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>يزن نعمة</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[أوباما، أسواق الأسهم، مصارف، الأزمة الاقتصادية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=9106</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>هيئة السوق المالية السعودية تسترد 36 مليون ريال من مخالفين</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2010/money/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af-36-%d9%85%d9%84%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2010/money/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af-36-%d9%85%d9%84%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 12:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>يزن نعمة</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[السوق المالية، السعودية، سجن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=8165</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>الأسهم العالمية انتعشت في 2009</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%b4%d8%aa-%d9%81%d9%8a-2009/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2010/money/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%b4%d8%aa-%d9%81%d9%8a-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>يزن نعمة</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم العالمية، الأزمة الاقتصادية، ناسداك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=8120</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>العائلات الخليجية الثرية تعاود الاستثمار دون توخي الحذر</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2009/money/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2009/money/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>يزن نعمة</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[استثمارات]]></category>
		<category><![CDATA[شركات محلية]]></category>
		<category><![CDATA[ناس وأحداث]]></category>
		<category><![CDATA[نجاح وفشل]]></category>
		<category><![CDATA[العائلات الخليجية، أسواق المال، الأزمة الاقتصادية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=7624</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>انقطاع تقني في السوق المالية السعودية، ومتداولون يطالبون بالتحقيق</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2009/money/investment/%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2009/money/investment/%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 06:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawrez Khalil</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[استثمارات]]></category>
		<category><![CDATA[شركات محلية]]></category>
		<category><![CDATA[مؤشرات]]></category>
		<category><![CDATA[انقطاع تقني في السوق المالية السعودية، ومتداولون يطالبون بالتحقيق، تحقيق، الكهرباء، انقطاع، بورصة، أسهم، المملكة العربية السعودية، تداول]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=5425</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>بنوك الفقراء في العالم العربي، نقص عددي وطلب كبير</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2009/money/investment/%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%8c-%d9%86%d9%82%d8%b5-%d8%b9%d8%af%d8%af-2/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2009/money/investment/%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%8c-%d9%86%d9%82%d8%b5-%d8%b9%d8%af%d8%af-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawrez Khalil</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[استثمارات]]></category>
		<category><![CDATA[شركات محلية]]></category>
		<category><![CDATA[مؤشرات]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك الفقراء، العالم العربي، جائزة نوبل، محمد يونس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=3780</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>7.9 ترليون دولار من ثروات أغنياء العالم تبخّرت في الأزمة</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2009/money/79-%d8%aa%d8%b1%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%ba%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%aa/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2009/money/79-%d8%aa%d8%b1%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%ba%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>يزن نعمة</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[استثمارات]]></category>
		<category><![CDATA[مؤشرات]]></category>
		<category><![CDATA[أعمال، الأزرمة الاقتصادية، الأثرياء، السعودية، الإمارات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=4107</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>أسعار النفط تهبط بسرعة كبيرة</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2009/money/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d9%87%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2009/money/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d9%87%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>يزن نعمة</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[أموال]]></category>
		<category><![CDATA[استثمارات]]></category>
		<category><![CDATA[مؤشرات]]></category>
		<category><![CDATA[أعمال، أسعر النفط، الخليج]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=4078</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>هل تنجو الشركات العائلية في الخليج العربي من الأزمة؟</title>
		<link>http://www.kazdar.com/2009/money/investment/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9/</link>
		<comments>http://www.kazdar.com/2009/money/investment/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawrez Khalil</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[استثمارات]]></category>
		<category><![CDATA[مؤشرات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazdar.com/?p=3806</guid>
        		</item>
		<item>
		<title>الأزمة لم تنتهِ!</title>
